توضیحات
| Laser source and wavelength | Nd: YAG 1064 nm | 
| Average power | 75 W | 
| Peak power | 5 kW | 
| Energy | 0,1 ÷ 100 J | 
| Impulse time | 0,1 ÷ 20 ms | 
| Pulse frequency | 0,5 ÷ 30 Hz | 
| Spot diameter | 0,2 ÷ 2,0 mm | 
| Spot setting | Motorized, 30 positions | 
| Programs | Pulse Shaping 6 preset | 
| Memories cell stored | 100 | 
| Internal control | Joystick | 
| External control | Color Touch Screen | 
| Input power | 230 V AC, 50/60 Hz, single phase | 
| Ampere | 10 A | 
| Max dimensions [wxdxh] | 35x45x63 cm | 
| Weight | 33 kg | 
| Type | Desktop | 
| Argon / Air nozzle | Yes / Yes | 
| Microscope type | Vision 3D Lynx | 
			
![[cml_media_alt id='883']master3d[/cml_media_alt]](http://sis-co.net/wp-content/uploads/2016/12/master3d.jpg)